GaileSailing
Site personnel de Jean Pierre Gailes, régatier amateur.
CANNES DRAGON GRAND PRIX 2014
jeudi 23 décembre 2010
samedi 11 décembre 2010
lundi 6 décembre 2010
dimanche 5 décembre 2010
L'Allemand Werner FRITZ de l'équipe TRANSBUNKER remporte la Coupe d'Hiver 2010 du Y.C.CANNES
Dimanche 5 décembre 2010 - Courue seulement sur 2 courses disputées aujourd'hui sous la pluie, et par un vent faible et instable, la Coupe d'Hiver du Yacht Club de Cannes, a été remportée par Werner FRITZ de l'équipe TRANSBUNKER, présente au grand complet depuis plus d'une semaine à Cannes, afin de s’entraîner avec les équipes Russes qui ont choisi Cannes pour leurs entraînements d'hiver.
En raison d'un nombre important (13) de BFD de la première course du jour, les résultats peuvent apparaitrent décevants pour certains équipages de très haut niveau.Dimanche 5 décembre 2010 - Courue seulement sur 2 courses disputées aujourd'hui sous la pluie, et par un vent faible et instable, la Coupe d'Hiver du Yacht Club de Cannes, a été remportée par Werner FRITZ de l'équipe TRANSBUNKER, présente au grand complet depuis plus d'une semaine à Cannes, afin de s’entraîner avec les équipes Russes qui ont choisi Cannes pour leurs entraînements d'hiver.
Voir tous les résultats dans la rubrique "RESULTATS SPORTIFS"
http://cannes-dragon.blogspot.com/p/resultats-sportifs.html
http://cannes-dragon.blogspot.com/p/resultats-sportifs.html
samedi 4 décembre 2010
COUPE d’HIVER du YACHT CLUB de CANNES
A Cannes, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.
Hormis la présence d’un généreux soleil comme ce fut le cas hier, cette journée du 4 décembre 2010 fut malheureusement trop peu ventée pour courir même une seule une course.
Dès 12 h 20 les 36 dragons inscrits étaient présents sur l’eau, et malgré les efforts du Comité de Course pour établir un petit parcours, cela ne fut pas possible.
Une procédure de départ fut néanmoins donnée à 14 h 30, mais très rapidement annulée faute d’un vent correctement stable.
A 15 heures, John COVENEY notre Directeur de Course envoya l’annulation des courses du jour, saluée par les concurrents.
Demain, la totalité des bateaux se retrouveront sur l’eau pour un avertissement à 11 heures.
vendredi 3 décembre 2010
Only the Riviera is an exception to catastrophic weather the rest of Europe;
Today, at 14 hours was given the start of the first Cup race at Cannes International Dragon organized by the Yacht Club de Cannes.
Under a beautiful sunny, but winter temperatures, only 25 teams left on the 35 Dragon incurred by 13 nationalities
The strong wind from the southwest, gusting over 32 knots, has discouraged the less experienced crews, but perhaps also for some of the most cautious.
Of course, superiorly trained professional crews, arrived at the head. More withdrawals due to broken equipment.
Given the strengthening of the wind in the last board chairman John COVENEY Race Committee took the wise decision to send the AP / A, stopping the race today.
Here are the results of the International Dragon Cup Cannes:
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 9 | BB BRASLAVETS EUGENIY | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 | |
2 | DEN 138 | BUNKER PRINCE HENDRIKSEN LARS | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 | |
3 | UKR 7 | BUNKER QUEEN XERNER FRITZ | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 | |
4 | RUS 76 | STRANGE LITTLE GIRL SAMOKHIN Dmitry | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 | |
5 | RUS 27 | ANNAPURNA LOGINOV Anatoly | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 | RUSSIE |
6 | SWE 348 | DANCING BRAVE LARSON Johan | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 | |
7 | UKR 19 | BUTCHIE PUGACHEV ALEX | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 | |
8 | FRA 387 | LITTLE HOOK GIRAUD FRANCOIS | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 | C.N.N. |
9 | RUS 35 | SUNFLOWER FOGOLSON Victor | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 | |
10 | RUS 47 | SASHA II EVDOKIMENKO OLEG | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 | |
11 | FIN 85 | THOUBAN BORENIUS CHRISTIAN | 11.00 | 11.00 | 11 11.00 | |
12 | RUS 90 | ZENITH GOIKHBERG Igor | 12.00 | 12.00 | 12 12.00 | |
13 | GBR 742 | FLOTATION DAVIES RICHARD | 13.00 | 13.00 | 13 13.00 | |
14 | GER 919 | ISKAREEN BRUHNS Arnt | 14.00 | 14.00 | 14 14.00 | |
15 | FRA 342 | TSUICA 2 BLANC Gerard | 15.00 | 15.00 | 15 15.00 | Y C CANNES |
16 | HUN 53 | JAMPEC GOMBOS Lorand | 16.00 | 16.00 | 16 16.00 | HONGRIE |
17 | GER 957 | VICE VERSA SPRINGER Stefan | 17.00 | 17.00 | 17 17.00 | |
18 | RUS 6 | STASYA SCHMID Alexander | 18.00 | 18.00 | 18 18.00 | |
19 | GER 1019 | APCIST SONKE BRUHNS | 19.00 | 19.00 | 19 19.00 | HONGRIE |
20 | RUS 31 | INTEGRITY SENGTOROV Mikhail | 20.00 | 20.00 | 20 20.00 | |
21 | ITA 62 | FETCH MURZI Ezio gianni | 21.00 | 21.00 | 21 21.00 | |
--- | FRA 371 | CHILD'S DREAM GAILES Jean pierre | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | Y C CANNES |
--- | NED 305 | DCIWIR DE WILDE ABRAM | 35.00 | 35.00 | DNF 35.00 | |
--- | ITA 44 | FANFOUETTE VIRETTI Antonio | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | |
--- | FIN 83 | LISA LINDGREN Jonko | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | |
--- | GBR 716 | JERBOA WILKINSON COX Gavia | 35.00 | 35.00 | DNF 35.00 | |
--- | SWE 343 | BLUNDER JALAIS Jean-francois | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | Y C CANNES |
--- | GBR 617 | FLAME AGAIN HALL DAVID | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | |
--- | GBR 626 | SENSATIONS GREEN Jenny | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | Y C CANNES |
--- | FIN 88 | STEP BY STEP EVERAHALL BLOM Catja | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | |
--- | GBR 717 | NEREID HAYLES Michael | 35.00 | 35.00 | DNF 35.00 | |
--- | IRL 150 | EVE PUGH Ean | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | |
--- | ITA 42 | YELLOW SUBMARINE MAURI Albino | 35.00 | 35.00 | DNC 35.00 | ITALIE |
--- | IRL 184 | NIMROD TERROL OLIVIER | 35.00 | 35.00 | DNF 35.00 |
Inscription à :
Articles (Atom)